Nos pusimos facilmente delante del marcador fallando innumerables ocasiones, pero la relajación en el centro del campo provocó 3 pases a la espalda de la defensa que aprovechó el veloz delantero de Torrox y se pusieron 3-2 hasta que en los últimos 10´de la 1ª parte y en la 2ª parte sacamos el "rodillo" como dice nuestro amigo Jesús Hurtado y se llegó al "corto" 3 a 7.
| NOMBRE | FC | FR | MJ | TP | NOTA | GOL |
| 1/ ALBERTO | 0 | 0 | 80 | 6 | 7 | 3 |
| 2/ JANIRA | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 3/ MIGUE | 1 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 |
| 4/ MARIA | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 |
| 5/ VICTOR | 2 | 2 | 59 | 2 | 8 | 2 |
| 6/ SERRANO | 1 | 2 | 64 | 0 | 7 | 0 |
| 7/ KEVIN L. | 0 | 2 | 40 | 1 | 7 | 1 |
| 8/ JM | X | X | X | X | X | X |
| 9/ DAVID | 0 | 1 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 10/ KUN | 0 | 4 | 61 | 3 | 8 | 2 |
| 11/ ANTONIO | 1 | 3 | 68 | 4 | 9 | 1 |
| 12/ SANTI C. | X | X | X | X | X | X |
| 17/ ALBERTO II | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 |
| 14/ DANI F. | 3 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 |
| 15/ ALVARO B. | 2 | 4 | 53 | 0 | 8 | 0 |
| 18/ JORGE | 1 | 0 | 69 | 3 | 8 | 1 |
| 19/ JUAN | 1 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 |
| 20/ FRAN | X | X | X | X | X | X |
| 21/ SERGIO | 0 | 1 | 52 | 0 | 7 | 0 |
| 22/ MANOLO | X | X | X | X | X | X |
| 16/ DIEGO | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 |
TP – Tiros a Puerta
FC – Faltas Cometidas
FR – Faltas Recibidas
MJ – Minutos Jugados


No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU OPINION O PREGUNTA Y TE LA INTENTAREMOS SOLUCIONAR