Hubo poco juego debido a los constantes balonazos locales y al juego espeso de nuestro equipo,cosa que no hizo que tuviéramos otra vez más innumerables ocasiones de gol, sobre todo Kevin "Kun" Guerrero.
A los 26´de la 1ª parte un zapatazo desde lejísimos de Antonio Cerezo se colaba cerca de la cruceta y hacia el 0-1 con el que se llegaría al descanso y ya a falta de 2´para acabar el partido Kevin "Kun" Guerrero hacia el 0-2 a la salida de un córner en la ocasión más difícil que tuvo.
No fue un buen partido pero demostramos que somos superiores a estos equipos y esperemos que el paso de las jornadas se vaya puliendo nuestro juego.
Ahora viene el Málaga CF a Torre del Mar y nosotros contaremos con las bajas de Serrano,Migue y Kevin "Kun" Guerrero.
| NOMBRE | FC | FR | MJ | TP | NOTA | GOL |
| 1/ ALBERTO | 0 | 1 | 80 | 6 | 9 | 0 |
| 2/ JANIRA | 2 | 1 | 63 | 0 | 9 | 0 |
| 3/ MIGUE | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 |
| 4/ MARIA | 1 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 |
| 5/ VICTOR | 0 | 0 | 46 | 4 | 7 | 0 |
| 6/ SERRANO | 4 | 1 | 80 | 0 | 8 | 0 |
| 7/ KEVIN L. | 0 | 0 | 40 | 3 | 6 | 0 |
| 8/ JM | X | X | X | X | X | X |
| 9/ DAVID | X | X | X | X | X | X |
| 10/ KUN | 0 | 1 | 43 | 8 | 7 | 1 |
| 11/ ANTONIO | 1 | 2 | 75 | 8 | 9 | 1 |
| 12/ SANTI C. | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 17/ ALBERTO II | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 |
| 14/ DANI F. | X | X | X | X | X | X |
| 15/ ALVARO B. | 1 | 2 | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 18/ JORGE | 1 | 1 | 70 | 1 | 7 | 0 |
| 19/ JUAN | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0 |
| 20/ FRAN | X | X | X | X | X | X |
| 21/ SERGIO | 0 | 1 | 48 | 1 | 7 | 0 |
| 22/ MANOLO | X | X | X | X | X | X |
| 16/ DIEGO | X | X | X | X | X | x |
TP – Tiros a Puerta
FC – Faltas Cometidas
FR – Faltas Recibidas
MJ – Minutos Jugados


No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU OPINION O PREGUNTA Y TE LA INTENTAREMOS SOLUCIONAR