Esperemos que trabajemos todos esta semana fuerte para ir el Sábado a las 11.30 en FUENGIROLA y que vayamos con otra mentalidad para no salir goleados.
Ya queda menos para la PERMANENCIA
| NOMBRE | FC | FR | MJ | TP | NOTA | GOL |
| 1/ ALBERTO | 0 | 0 | 80 | 8 | 4 | 4 |
| 2/ JANIRA | 1 | 1 | 80 | 0 | 6 | 0 |
| 3/ MIGUE | X | X | X | X | X | X |
| 4/ MARIA | 2 | 1 | 80 | 0 | 4 | 0 |
| 5/ VICTOR | 2 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 |
| 6/ SERRANO | X | X | X | X | X | X |
| 7/ KEVIN L. | 2 | 1 | 56 | 1 | 5 | 0 |
| 8/ JM | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 9/ DAVID | 3 | 2 | 51 | 1 | 7 | 1 |
| 10/ KUN | X | X | X | X | X | X |
| 11/ ANTONIO | 2 | 2 | 80 | 5 | 8 | 2 |
| 12/ SANTI C. | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 17/ ALBERTO II | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0 |
| 14/ DANI F. | 1 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 |
| 15/ ALVARO B. | 1 | 0 | 49 | 1 | 5 | 0 |
| 18/ JORGE | 0 | 1 | 72 | 0 | 6 | 0 |
| 19/ JUAN | 3 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 |
| 20/ FRAN | X | X | X | X | X | X |
| 21/ SERGIO | 1 | 0 | 80 | 1 | 6 | 1 |
| 22/ MANOLO | X | X | X | X | X | X |
| 16/ DIEGO | 0 | 1 | 29 | 0 | 5 | 0 |
TP – Tiros a Puerta
FC – Faltas Cometidas
FR – Faltas Recibidas
MJ – Minutos Jugados


No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU OPINION O PREGUNTA Y TE LA INTENTAREMOS SOLUCIONAR