Pudo empezar perfecto el partido a los 13" en el que Víctor falló un mano amano con el portero visitante, y además se tuvieron a esa 3 ocasiones clarísimas de gol hasta que en el minuto 31 Victor ahora si hiciera el 1-0 y en 3 minutos hicimos 2 goles más par irnos al descanso 3-0.
La 2ª parte fue un monologo de ocasiones y llegadas y si no hubiera sido por undespiste de la zaga en un córner y los fallos ante la portería el resulatdo hubiera sido escandaloso.
Buen comienzo de liga que empezamos en 2ª POSICIÓN.
| NOMBRE | FC | FR | MJ | TP | NOTA | GOL |
| 1/ ALBERTO | 0 | 0 | 80 | 4 | 6 | 1 |
| 2/ JANIRA | 1 | 0 | 54 | 2 | 9 | 0 |
| 3/ MIGUE | 0 | 0 | 59 | 1 | 8 | 0 |
| 4/ MARIA | 1 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0 |
| 5/ VICTOR | 1 | 0 | 63 | 4 | 8 | 2 |
| 6/ SERRANO | 0 | 2 | 60 | 0 | 6 | 0 |
| 7/ KEVIN L. | 0 | 1 | 40 | 1 | 7 | 0 |
| 8/ JM | X | X | X | X | X | X |
| 9/ DAVID | 0 | 1 | 35 | 1 | 7 | 0 |
| 10/ KUN | 0 | 1 | 40 | 5 | 7 | 1 |
| 11/ ANTONIO | 2 | 0 | 68 | 8 | 10 | 3 |
| 12/ SANTI C. | X | X | X | X | X | X |
| 17/ ALBERTO II | 0 | 2 | 63 | 0 | 9 | 0 |
| 14/ DANI F. | 1 | 2 | 49 | 0 | 8 | 0 |
| 15/ ALVARO B. | 1 | 3 | 53 | 0 | 8 | 0 |
| 18/ JORGE | 0 | 2 | 63 | 2 | 8 | 0 |
| 19/ JUAN | X | X | X | X | X | X |
| 20/ FRAN | X | X | X | X | X | X |
| 21/ SERGIO | 0 | 0 | 69 | 2 | 9 | 0 |
| 22/ MANOLO | X | X | X | X | X | X |
| 16/ DIEGO | X | X | X | X | X | x |
TP – Tiros a Puerta
FC – Faltas Cometidas
FR – Faltas Recibidas
MJ – Minutos Jugados


Buen trabajo chavales, el resultado quiza no fuera muy justo, por lo visto en el partido, un arbitaje un poco casero, iluminación pobre, pero en general bien trabajado. Buen espectaculo de futbol para los aficionados a alli presente.
ResponderEliminar